Distribución actual
El siguiente gráfico y la tabla se basa en el número de dispositivos Android que han accedido a Play Google en un plazo de 14 días hasta la fecha en la recopilación de datos se indican a continuación:
[adsenseyu1]
| Platform | Codename | API Level | Distribution |
|---|---|---|---|
| Android 1.5 | Cupcake | 3 | 0.4% |
| Android 1.6 | Donut | 4 | 0.8% |
| Android 2.1 | Eclair | 7 | 6.6% |
| Android 2.2 | Froyo | 8 | 25.3% |
| Android 2.3 - Android 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.5% |
| Android 2.3.3 - Android 2.3.7 | 10 | 61.5% | |
| Android 3.0 | Honeycomb | 11 | 0.1% |
| Android 3.1 | 12 | 1.1% | |
| Android 3.2 | 13 | 2.1% | |
| Android 4.0 - Android 4.0.2 | Ice Cream Sandwich | 14 | 0.4% |
| Android 4.0.3 | 15 | 1.2% |
Distribución histórica
Datos históricos recogidos durante un período de 14 días que concluye el 05 de marzo 2012
[adsenseyu2]
Para más info clic aquí
Pingback: Bitacoras.com